Передімплантаційне генетичне тестування ембріонів на анеуплоїдії Confida PGT
| Назва тесту | Ціна, ₴ | Термін |
|---|---|---|
| Confida PGT | 6800 за 1 ембріон | 1-2 тижні |
| Confida PGT PLUS | 9700 за 1 ембріон | 1-2 тижні |
| Неінвазивне визначення статі дитини | 5750 | 5 робочих днів |
Онкогенетичні дослідження
| Назва тесту | Ціна, ₴* | Термін |
|---|---|---|
| OncoRisk Complete – розширена панель для спадкових форм раку (88 генів) | 27280 | 14 робочих днів |
| OncoRisk Colorectal - Спадкова панель для колоректального раку (19 генів) | 16390 | 14 робочих днів |
| OncoRisk Lynch - Діагностика синдрому Лінча (5 генів) | 16390 | 14 робочих днів |
| OncoRisk Melanoma - Панель спадкових форм меланоми (9 генів) | 15500 | 14 робочих днів |
| OncoRisk BRCA Plus - Панель спадкового раку молочної залози та раку яєчників (14 генів) | 16390 | 14 робочих днів |
| OncoRisk BRCA1/2 - Панель спадкових мутацій генів BRCA1 та BRCA2 | 14900 | 14 робочих днів |
| OncoRisk GIST - Панель спадкового раку шлунку та GIST (18 генів) | 16390 | 14 робочих днів |
| OncoRisk Pancreas - Панель спадкового раку підшлункової залози (20 генів) | 17872 | 14 робочих днів |
| OncoRisk Prostate - Спадкова панель для раку передміхурової залози (15 генів) | 15500 | 14 робочих днів |
| OncoRisk Renis - Панель спадкового раку нирки (25 генів) | 16390 | 14 робочих днів |
| OncoRisk Sarcoma - Панель спадкових сарком (27 генів) | 16390 | 14 робочих днів |
| OncoRisk Thyroid - Панель спадкового раку щитоподібної залози (8 генів) | 15500 | 14 робочих днів |
| OncoRisk Pediatric - Панель дитячих солідних пухлин (51 ген) | 16390 | 14 робочих днів |
| OncoRisk Neuroblastoma - Діагностика сімейної нейробластоми (2 гени) | 14900 | 14 робочих днів |
| OncoRisk MEN1 - Діагностика множинної нейроендокринної неоплазії тип 1 (1 ген) | 14900 | 14 робочих днів |
| OncoRisk RET - Діагностика множинної нейроендокринної неоплазії тип 2 (1 ген) | 14900 | 14 робочих днів |
| OncoRisk Blood - Панель спадкового МДС та лейкемії (15 генів) | 16390 | 14 робочих днів |
| OncoRisk Pheochromocytoma -Панель спадкової парагангліоми/феохромоцитоми (11 генів) | 16390 | 14 робочих днів |
| OncoRisk CNS - Спадкова панель для пухлин ЦНС (26 генів) | 16390 | 14 робочих днів |
| OncoTarget DNA - Лабораторні дослідження із профілювання соматичних мутацій (65 генів NGS) | 22495 | 14 робочих днів |
| OncoTarget BRCA1/2 Somatic - Лабораторні дослідження з секвенування генів BRCA1, BRCA2 з пухлинної тканини методом NGS | 25520 | 14 робочих днів |
| OncoTarget RNA - Лабораторні дослідження транслокацій в 13 генах, асоційованих з недрібноклітинним раком легенів методом NGS | 25520 | 14 робочих днів |
| OncoTarget Complete - Таргетна NGS панель «два в одному» для діагностики соматичних мутацій ДНК в 65-ти генах та транслокацій РНК в 13 генах | 31750 | 14 робочих днів |
| OncoTarget Endometrial -Соматична панель для визначення молекулярного підтипу раку ендометрію 11 генів | 19170 | 14 робочих днів |
| OncoTarget Lung - Cоматична панель для пошуку мішеней для таргетної терапії недрібноклітинного раку легенів (16 генів) | 31900 | 14 робочих днів |
| OncoTarget Melanoma - Cоматична панель пошуку мішеней для таргетної терапії меланоми (6 генів) | 22495 | 14 робочих днів |
| OncoTarget GIST - Cоматична панель для пошуку мішеней для таргетної терапії раку шлунку та гастроінтестинальних стромальних пухлин (3 гени) | 22495 | 14 робочих днів |
| OncoTarget Colon - Cоматична панель для пошуку мішеней для таргетної терапії колоректального раку (15 генів) | 19470 | 14 робочих днів |
| OncoTarget Cholangiocarcinoma - Cоматична панель для пошуку мішеней для таргетної терапії холангіокарциноми (10 генів) | 30580 | 14 робочих днів |
| OncoTarget Myeloid - Cоматична панель для мієлопроліферативних захворювань, призначена для визначення групи ризику і пошуку молекулярних мішеней для призначення ефективної терапії (16 генів) | 22495 | 14 робочих днів |
| OncoTarget HRR - HRR-панель (12 генів) | 16390 | 14 робочих днів |
| OncoRisk+Target BRCA Complete - Лабораторні дослідження на спадкові мутації 14 генів для раку яєчників та соматичні мутації в генах BRCA1/ BRCA2 | 22495 | 14 робочих днів |
| Мутації в гені BRAF V600, ПЛР | 3700 | 5 робочих днів |
| Колоректальна панель (KRAS,NRAS,BRAF,PIK3CA,AKT), ПЛР | 7080 | 5 робочих днів |
| Мутації EGFR (розширене дослідження), ПЛР | 6100 | 5 робочих днів |
| Мутації EGFR (базове дослідження), ПЛР | 2700 | 5 робочих днів |
| Мутація EGFR (T790M), ПЛР | 2700 | 5 робочих днів |
| Мікросателітна нестабільність (MSI) | 3450 | 5 робочих днів |
| Молекулярний підтип РМЗ (PR, ER, Her2 neu, Ki67) | 2500 | 5 робочих днів |
| ALK (5A4) | 1200 | 5 робочих днів |
| PD-L1 (22c3) | 4000 | 5 робочих днів |
| HER2 | 700 | 5 робочих днів |
| Заключення щодо проведених імуногістохімічних досліджень (обов’язкове при замовленні будь-якого ІГХ дослідження) | 300 | 5 робочих днів |
| Імуногістохімічний маркер (один) | 360 | 5 робочих днів |
| Консультація гістологічних препаратів | 415 | до 10 р/д |
| * З наступного дня після дня надходження зразків до лабораторії | ||
Додаткові послуги
| Назва тесту | Ціна, ₴ | Термін |
|---|---|---|
| Організація надання консультування у вигляді – Письмова консультація онкогенетика | 1350 | 3 робочих днів |
| Видача файлу генетичних даних після NGS дослідження для отримання другої думки | 0 | 3 робочих днів |
Встановлення спорідненості
Інформаційні аналізи
| Назва тесту | Ціна, ₴* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 STR | 23 STR | 28 STR | 34 STR | 46 STR | |
| Строк виконання 3-5 робочих днів** | |||||
| ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА (батько + дитина) | - | 4400 | 5600 | 6800 | - |
| додаткова дитина / передбачуваний батько | - | 2200 | 3400 | 4600 | - |
| ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА (батько + мати + дитина) | - | 6000 | 7200 | 8400 | - |
| додаткова дитина / передбачуваний батько | - | 2200 | 3400 | 4600 | - |
| ВСТАНОВЛЕННЯ МАТЕРИНСТВА (мати + дитина) | - | 4400 | 5600 | 6800 | - |
| додаткова дитина / передбачувана мати | - | 2200 | 3400 | 4600 | - |
| ВСТАНОВЛЕННЯ МАТЕРИНСТВА (мати + дитина + батько) | - | 6000 | 7200 | 8400 | - |
| додаткова дитина / передбачувана мати | - | 2200 | 3400 | 4600 | - |
| ВСТАНОВЛЕННЯ СПОРІДНЕНОСТІ БАБУСЯ/ДІДУСЬ - ОНУК/ОНУКА (2 особи) | - | 4400 | 5600 | 6800 | - |
| додатковий ймовірний родич | - | 2200 | 3400 | 4600 | - |
| ВСТАНОВЛЕННЯ СПОРІДНЕНОСТІ ДЯДЬКО/ТІТКА - НЕБІЖ/НЕБОГА (2 особи) | - | 4400 | 5600 | 6800 | - |
| додатковий ймовірний родич | - | 2200 | 3400 | 4600 | - |
| ВСТАНОВЛЕННЯ ДВОЮРІДНОЇ СПОРІДНЕНОСТІ (2 особи) | - | 4400 | 5600 | 6800 | - |
| додатковий ймовірний родич | - | 2200 | 3400 | 4600 | - |
| СІБЛІНГОВИЙ ТЕСТ (2 особи) | - | 4400 | 5600 | 6800 | - |
| додатковий ймовірний брат / сестра | - | 2200 | 3400 | 4600 | - |
| БЛИЗНЮКОВИЙ ТЕСТ (2 особи) | - | 4400 | 5600 | 6800 | - |
| додатковий близнюк | - | 2200 | 3600 | 4800 | - |
| ДНК профілювання | - | 2400 | 3600 | 4800 | - |
| ТЕСТУВАННЯ Y -ХРОМОСОМИ (1 особа) | - | - | - | - | 4000 |
| додатковий зразок | - | - | - | - | 5600 |
| ТЕСТУВАННЯ X -ХРОМОСОМИ (1 особа) | 8000 | - | - | - | - |
| додатковий зразок | 7500 | - | - | - | - |
| * Ціна послуг вказана з урахуванням надання стандартних зразків | |||||
| ** З наступного дня після дня надходження зразків до лабораторії | |||||
Встановлення спорідненості (експрес)
Інформаційні аналізи (експрес)
| Назва тесту | Ціна, ₴* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 STR | 23 STR | 28 STR | 34 STR | 46 STR | |
| Строк виконання 3-5 робочих днів | |||||
| ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА (батько + дитина) | - | 8400 | 9600 | 10800 | - |
| додаткова дитина / передбачуваний батько | - | 2200 | 3400 | 4600 | - |
| ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА (батько + мати + дитина) | - | 10000 | 11200 | 12400 | - |
| додаткова дитина / передбачуваний батько | - | 2200 | 3400 | 4600 | - |
| ВСТАНОВЛЕННЯ МАТЕРИНСТВА (мати + дитина) | - | 8400 | 9600 | 10800 | - |
| додаткова дитина / передбачувана мати | - | 2200 | 3400 | 4600 | - |
| ВСТАНОВЛЕННЯ МАТЕРИНСТВА (мати + дитина + батько) | - | 10000 | 11200 | 12400 | - |
| додаткова дитина / передбачувана мати | - | 2200 | 3400 | 4600 | - |
| ВСТАНОВЛЕННЯ СПОРІДНЕНОСТІ БАБУСЯ/ДІДУСЬ - ОНУК/ОНУКА (2 особи) | - | 8400 | 9600 | 10800 | - |
| додатковий ймовірний родич | - | 2200 | 3400 | 4600 | - |
| ВСТАНОВЛЕННЯ СПОРІДНЕНОСТІ ДЯДЬКО/ТІТКА - НЕБІЖ/НЕБОГА (2 особи) | - | 8400 | 9600 | 10800 | - |
| додатковий ймовірний родич | - | 2200 | 3400 | 4600 | - |
| ВСТАНОВЛЕННЯ ДВОЮРІДНОЇ СПОРІДНЕНОСТІ (2 особи) | - | 8400 | 9600 | 10800 | - |
| додатковий ймовірний родич | - | 2200 | 3400 | 4600 | - |
| СІБЛІНГОВИЙ ТЕСТ (2 особи) | - | 8400 | 9600 | 10800 | - |
| додатковий ймовірний брат / сестра | - | 2200 | 3400 | 4600 | - |
| БЛИЗНЮКОВИЙ ТЕСТ (2 особи) | - | 8400 | 9600 | 10800 | - |
| додатковий близнюк | - | 2200 | 3600 | 4800 | - |
| ДНК профілювання | - | 6400 | 7600 | 8800 | - |
| ТЕСТУВАННЯ Y -ХРОМОСОМИ (1 особа) | - | - | - | - | 9800 |
| додатковий зразок | - | - | - | - | 5600 |
| ТЕСТУВАННЯ X -ХРОМОСОМИ (1 особа) | 10800 | - | - | - | - |
| додатковий зразок | 7500 | - | - | - | - |
| * Ціна послуг вказана з урахуванням надання стандартних зразків | |||||
Встановлення спорідненості
Досудові і судові аналізи
| Назва тесту | Ціна, ₴* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 STR | 23 STR | 28 STR | 34 STR | 46 STR | |
| ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА (батько + дитина) | - | 8900 | 10100 | 11300 | - |
| додаткова дитина / передбачуваний батько | - | 3700 | 4900 | 6100 | - |
| ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА (батько + мати + дитина) | - | 10500 | 11700 | 12900 | - |
| додаткова дитина / передбачуваний батько | - | 3700 | 4900 | 6100 | - |
| ВСТАНОВЛЕННЯ МАТЕРИНСТВА (мати + дитина) | - | 8900 | 10100 | 11300 | - |
| додаткова дитина / передбачувана мати | - | 3700 | 4900 | 6100 | - |
| ВСТАНОВЛЕННЯ МАТЕРИНСТВА (мати + дитина + батько) | - | 10500 | 11700 | 12900 | - |
| додаткова дитина / передбачувана мати | - | 3700 | 4900 | 6100 | - |
| ВСТАНОВЛЕННЯ СПОРІДНЕНОСТІ БАБУСЯ/ДІДУСЬ - ОНУК/ОНУКА (2 особи) | - | 8900 | 10100 | 11300 | - |
| додатковий ймовірний родич | - | 3700 | 4900 | 6100 | - |
| ВСТАНОВЛЕННЯ СПОРІДНЕНОСТІ ДЯДЬКО/ТІТКА - НЕБІЖ/НЕБОГА (2 особи) | - | 8900 | 10100 | 11300 | - |
| додатковий ймовірний родич | - | 3700 | 4900 | 6100 | - |
| ВСТАНОВЛЕННЯ ДВОЮРІДНОЇ СПОРІДНЕНОСТІ (2 особи) | - | 8900 | 10100 | 11300 | - |
| додатковий ймовірний родич | - | 3700 | 4900 | 6100 | - |
| СІБЛІНГОВИЙ ТЕСТ (2 особи) | - | 8900 | 10100 | 11300 | - |
| додатковий ймовірний брат / сестра | - | 3700 | 4900 | 6100 | - |
| БЛИЗНЮКОВИЙ ТЕСТ (2 особи) | - | 8900 | 10100 | 11300 | - |
| додатковий близнюк | - | 3700 | 4900 | 6100 | - |
| ДНК профілювання | - | 6900 | 8100 | 9300 | - |
| * Ціна послуг вказана з урахуванням надання стандартних зразків | |||||
| Строк виконання 5 робочих днів | |||||
| *Ціна послуг вказана з урахуванням надання стандартних зразків | |||||
Надбавки за нестандартні (спеціальні) зразки
Клітини слизової оболонки рота (букальний епітелій) зібрані за допомогою спеціальних зондів («мазків») є «стандартним» типом зразків для аналізів на встановлення батьківства, інших видів спорідненості, та ідентифікації людини. Усі інші зразки вважаються «спеціальними» і є предметом надбавок до цін вказаних вище. У випадку надання спеціальних зразків терміни виконання, вказані вище, збільшуються на 5 робочих днів (за винятком кісткового та зубного матеріалу). При надходженні кісткового та зубного матеріалу строк збільшується на 4 тижні.
| Тип зразка | Надбавка за зразок, ₴ | Ймовірність виділення, % |
|---|---|---|
| Кістковий матеріал, стрижні волосся, зубний матеріал | 5000 | 10-50% |
| Леза бритви, конверти, муміфікована тканина, забальзамована тканина, тканина в парафінових блоках, мукус на серветці або носовій хустці | 3000 | <20% |
| Згорнута кров, зразки тканини, жіночі гігієнічні тампони, питні трубочки, столове начиння, склянки | 2000 | <60% |
| Волосся з корінцями, зубна щітка, недопалки, жувальна гумка, презервативи | 1500 | 20-90% |
| Рідка кров, плями крові на одязі, FTA карта з плямами крові, плями крові на фільтрувальному папері, сперма на одязі, сперма на ватяній паличці, нігті | 1000 | >90% |
Неінвазивне пренатальне тестування Confida NIPT
| Назва тесту | Тест встановлює | Ціна, ₴* |
|---|---|---|
| Confida NIPT | Трисомію 21 (синдром Дауна) Трисомію 18 (синдром Едвардса) Трисомію 13 (синдром Патау), 45,X; 47,XXX ; 47,XXY ; 47,XYY стать плода | 12000 |
| Confida NIPT PLUS | Анеуплоїдії за всіма 22 аутосомними хромосомами (включаючи синдроми Дауна, Едвардса і Патау) 45,X ; 47,XXX ; 47,XXY ; 47,XYY стать плода | 13000 |
| Confida NIPT PRO | Анеуплоїдії за всіма 22 аутосомними хромосомами (включаючи синдроми Дауна, Едвардса і Патау) 45,X ; 47,XXX ; 47,XXY ; 47,XYY стать плода 60 мікроделяційних/мікродуплікаційних синдромів ≥7 Mb | 14000 |
| * Строк виконання - 14 днів з дня надходження зразків до лабораторії | ||

